De DBBR heren hebben afgelopen weekend de Landelijke Competitie uitwedstrijd tegen VDO overtuigend met 6-11 gewonnen. Wederom was de selectie van John v/d Mey niet op oorlogssterkte, zo lieten o.a. Dennis Verhaegen, Perry Noordermeer, Sjors van Veen, Henny v/d Ster en André Ligthart verstek gaan en dus moest manager John v/d Mey zelf in actie komen.
In de singles wisten Johan van Velzen, Edward Steggerda, Alex Mos, Arie van Iterson en Ferry van Veen de punten te pakken.
In de koppels verloren alleen Arie van Iterson/John v/d Mey een punt en in de trio’s was er ook twee keer winst voor de DBBR en verloor alleen het koppel Steggerda/vd Mey/Denis een punt. En vervolgens was er ook nog winst in de solo voor Sam Denis.
Wedstrijdformulier
Partij | Thuisteam | Uitteam | Score |
Single 1 | Roy Koppens | Arie van de Eijkel | 3-1 |
Single 2 | Loek Verhaeg | Johan van Velzen | 0-3 |
Single 3 | Remy Nijholt | Dustin Straver | 3-2 |
Single 4 | John van der Coelen | Ed Steggerda | 0-3 |
Single 5 | Roy Dreuning | Alex Mos | 0-3 |
Single 6 | Michael Dokter | Johan Meijer | 3-2 |
Single 7 | Murray Franks | Arie van Iterson | 2-3 |
Single 8 | Patrick Geeraerts | John van de Mey | 3-0 |
Single 9 | Berend Boeve | Ferry van Veen | 1-3 |
Reserve 1 | Ken Smeets | Sam Denis | |
Reserve 2 | Ricardo Schaeffer | ||
Koppel 1 | Roy Koppens | Arie van de Eijkel | 2-3 |
Loek Verhaeg | Dustin Straver | ||
Koppel 2 | Remy Nijholt | Johan van Velzen | 0-3 |
Murray Franks | Alex Mos | ||
Koppel 3 | Berend Boeve | Ed Steggerda | 2-3 |
Ken Smeets | Ferry van Veen | ||
Koppel 4 | Roy Dreuning | Arie van Iterson | 3-0 |
Patrick Geeraerts | John van de Mey | ||
Trio 1 | Roy Koppens | Arie van de Eijkel | 0-2 |
Loek Verhaeg | Dustin Straver | ||
Remy Nijholt | Arie van Iterson | ||
Trio 2 | Berend Boeve | Johan van Velzen | 0-2 |
Ken Smeets | Alex Mos | ||
Michael Dokter | Alex van Veen | ||
Trio 3 | Roy Dreuning | Ed Steggerda | 2-1 |
Patrick Geeraerts | John van de Mey | ||
Murray Franks | Sam Denis | ||
Captainsgame | Michael Dokter | Sam Denis | 3-4 |
Eindstand: | 6-11 |
LaCo Heren B
Team | Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Totaal | Saldo | ||
1 | Heren DBMN | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20
|
(44-24) |
2 | Heren DBBR | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
10
|
(39-29) |
3 | Heren DBA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
-2
|
(33-35) |
4 | Heren FDB | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
-4
|
(32-36) |
5 | Heren VDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
-24
|
(22-46) |